Get full jackpot coverage of any 10-number combinations using 210 lines. With any 3if3 match, you’ll be guaranteed 35 prizes. Nearly every ticket is a winner from 4+Bonus matches onward, while match 4 offers a 45% prize rate.
Playing Tips
As you exceed more lines per draw, you’ll exponentially increase your number of losing tickets. Plays like these are best left when doubling-up your winnings or taken a chance when you feel your numbers are due to come up.
If you want to increase your draws until break-even, look for a lottery (like Lotto 649) that offers match 4/match 5 payouts based on the prize pool. A match 5 with a 80-100x payout rate is ideal.
10 Numbers | 210 Lines
The cost of running the gauntlet with 10 numbers is 30x that of a 7-number full wheel, and 2.5x that an 9-number full wheel. It’s definitely not for the weary and you should be absolute sure 3-4 number will shows within a few draws.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ticket 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Ticket 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||
Ticket 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
Ticket 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||
Ticket 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||||
Ticket 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||
Ticket 07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
Ticket 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||
Ticket 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||
Ticket 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||
Ticket 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||||
Ticket 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||
Ticket 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||||
Ticket 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | ||||
Ticket 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | ||||
Ticket 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||
Ticket 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
Ticket 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||
Ticket 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||||
Ticket 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||
Ticket 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||
Ticket 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||
Ticket 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||||
Ticket 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||||
Ticket 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | ||||
Ticket 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ticket 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||||
Ticket 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | ||||
Ticket 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||
Ticket 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ticket 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||||
Ticket 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 33 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 34 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 35 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 36 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Ticket 37 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
Ticket 38 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||
Ticket 39 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||||
Ticket 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||
Ticket 41 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||
Ticket 42 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
Ticket 43 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||
Ticket 44 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||
Ticket 45 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||||
Ticket 46 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ticket 47 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||
Ticket 48 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||||
Ticket 49 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
Ticket 50 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ticket 51 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||||
Ticket 52 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 53 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 54 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 55 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 56 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ticket 57 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
Ticket 58 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
Ticket 59 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
Ticket 60 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ticket 61 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||
Ticket 62 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 63 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 64 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 65 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 66 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 67 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 68 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 69 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 70 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 71 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Ticket 72 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
Ticket 73 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||
Ticket 74 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||||
Ticket 75 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||
Ticket 76 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||
Ticket 77 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
Ticket 78 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||
Ticket 79 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||
Ticket 80 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||||
Ticket 81 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ticket 82 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||
Ticket 83 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||||
Ticket 84 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
Ticket 85 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ticket 86 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||||
Ticket 87 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 88 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 89 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 90 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 91 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ticket 92 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
Ticket 93 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
Ticket 94 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
Ticket 95 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ticket 96 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||
Ticket 97 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 98 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 99 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 100 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 101 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 102 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 103 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 104 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 105 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 106 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ticket 107 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
Ticket 108 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
Ticket 109 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
Ticket 110 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ticket 111 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||
Ticket 112 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 113 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 114 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 115 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 116 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 117 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 118 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 119 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 120 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 121 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 122 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 123 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 124 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 125 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 126 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 127 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Ticket 128 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
Ticket 129 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||
Ticket 130 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||||
Ticket 131 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||
Ticket 132 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||
Ticket 133 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
Ticket 134 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||
Ticket 135 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||
Ticket 136 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||||
Ticket 137 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ticket 138 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||
Ticket 139 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||||
Ticket 140 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
Ticket 141 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ticket 142 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||||
Ticket 143 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 144 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 145 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 146 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 147 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ticket 148 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
Ticket 149 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
Ticket 150 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
Ticket 151 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ticket 152 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||
Ticket 153 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 154 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 155 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 156 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 157 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 158 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 159 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 160 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 161 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 162 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ticket 163 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
Ticket 164 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
Ticket 165 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
Ticket 166 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ticket 167 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||
Ticket 168 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 169 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 170 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 171 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 172 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 173 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 174 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 175 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 176 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 177 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 178 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 179 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 180 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 181 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 182 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 183 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ticket 184 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
Ticket 185 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
Ticket 186 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
Ticket 187 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ticket 188 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||
Ticket 189 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 190 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 191 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 192 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 193 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 194 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 195 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 196 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 197 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 198 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 199 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 200 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 201 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 202 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 203 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 204 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Ticket 205 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ticket 206 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
Ticket 207 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 208 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 209 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Ticket 210 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Guaranteed Wins
Matching 3 numbers on ticket will guarantee you 35 wins, so you will need at least 5x prize here to come close to break even.
If you match 4+Bonus or more, you’ll win prizes on 155+ tickets.
- Match 2+B: 35 wins
- Match 3: 35 wins
- Match 3+B: 15 wins + Match 3 (20x) + Match 2+B (60x)
- Match 4: 15 wins + Match 3 (80x)
- Match 4+B: 5 wins + Match 4 (10x) + Match 3+B (40x) + Match 3 (40x) + Match 2+B (60x)
- Match 5: 5 wins + Match 4 (50x) + Match 3 (100x)
- Match 5+B: 1 big win + Match 5 (4x) + Match 4+B (20x) + Match 4 (30x) + Match 3+B (60x) + Match 3 (40x) + Match 2+B (40x)
- Match 6: 1 jackpot win + Match 5 (24x) + Match 4 (90x) + Match 3 (80x)
- Match 6+B: 1 jackpot win + Match 5+B (6x) + Match 5 (18x) + Match 4+B (45x) + Match 4 (45x) + Match 3+B (60x) + Match 3 (20x) + Match 2+B (15x)
Free Tickets
A Match 3 will also produce Match 2 (45x), so there’s lot of opportunity for free tickets if your lottery supports it.
- Match Only Bonus: 35 free tickets
- Match 1+Bonus: 35 free tickets or 21x for match only bonus.
- Match 2: 35 free tickets
Risk Factor
This ticket is best played with higher prize limit on Match 4 and Match 5 prizes. At this point you might also want to consider a 5if5 play as it’s only 50 lines when using 10 numbers.
- 10x prize for Match 3 → $10 prize / $1 ticket
- 75x prize for Match 4 → $50 prize / $1 ticket
- 750x prize for Match 5 → $500 prize / $1 ticket
Break-Even
- Match 3 = $10: every 2 draws… or
- Match 4 = $75: every 9 draws… or
- Match 5 = $750 : every 40 draws
Wheel Summary
While you increase your odds by adding an extra ball, the break-even stats again take a big hit due to the low payouts on small wins.
Small, match 3 or match 4 prizes here will not be very profitable and you only play this when you have a good chance of 4 of your numbers coming up.